Сеть | 220 В |
Тип | автомат |
Диаметр диска | 10-24 " |
Упак. размеры | 970/760/1150 Д/Ш/В, мм |
Вес брутто | 130 кг. |
Кол-во мест | 1 шт. |
Мощность | 0.2 кВт |
Цвет | серый |
Диаметр вала | 40 мм. |
Скорость вращения | 120 об/мин |
Диаметр колеса до | 1000 мм. |
Ширина диска | 1,5-17 " |
Вес колеса до | 65 кг. |
Время цикла | 8 сек |
Точность | 1 г. |
Вес | 95 кг. |
Сеть | 220 В |
Тип | авт. ввод 2 парам. |
Диаметр диска | 10-24 " |
Упак. размеры | 970/760/1150 Д/Ш/В, мм |
Вес брутто | 110 кг. |
Кол-во мест | 1 шт. |
Мощность | 0.2 кВт |
Цвет | серый |
Диаметр вала | 36 мм. |
Скорость вращения | 200 об/мин |
Диаметр колеса до | 1000 мм. |
Ширина диска | 1,5-17 " |
Вес колеса до | 65 кг. |
Время цикла | 7 сек |
Точность | 1 г. |
Вес | 90 кг. |
Сеть | 220 В |
Тип | авт. ввод 2 парам. |
Диаметр диска | 10-24 " |
Упак. размеры | 1100/750/1200 Д/Ш/В, мм |
Вес брутто | 120 кг. |
Кол-во мест | 1 шт. |
Мощность | 0.2 кВт |
Цвет | серый |
Диаметр вала | 36 мм. |
Скорость вращения | 200 об/мин |
Диаметр колеса до | 1000 мм. |
Ширина диска | 1,5-17 " |
Вес колеса до | 65 кг. |
Время цикла | 7 сек |
Точность | 1 г. |
Сеть | 220 В |
Тип | ручной ввод |
Диаметр диска | 10-24 " |
Упак. размеры | 960/560/1180 Д/Ш/В, мм |
Вес брутто | 97 кг. |
Кол-во мест | 1 шт. |
Мощность | 0.2 кВт |
Цвет | серый |
Диаметр вала | 36 мм. |
Скорость вращения | 200 об/мин |
Ширина диска | 1,5-20 " |
Вес колеса до | 65 кг. |
Время цикла | 8 сек |
Точность | 1 г. |
Вес | 55 кг. |
Сеть | 220 В |
Тип | ручной ввод |
Диаметр диска | 10-24 " |
Категория | Балансировки легковые |
Мощность | 0.2 кВт |
Цвет | серый |
Диаметр вала | 36 мм. |
Скорость вращения | 120 об/мин |
Ширина диска | 1,5-20 мм. |
Диаметр колеса до | 1000 мм. |
Вес колеса до | 65 кг. |
Время цикла | 8 сек |
Точность | 1 г. |
Вес | 185 кг. |
Сеть | 220 В |
Тип | авт. ввод 2 парам. |
Диаметр диска | 10-26 авт. / 6-40 ручн. " |
Упак. размеры | 960*1130*1120 Д/Ш/В, мм |
Вес брутто | 191 кг. |
Мощность | 0.7 кВт |
Цвет | красный |
Диаметр вала | 40 мм. |
ЖК-монитор | нет |
Пневмоприжим | нет |
Скорость вращения | 208 об/мин |
Диаметр колеса до | 1200 мм. |
Ширина диска | 1-20 авт. / 1-24 ручн. " |
Вес колеса до | 70 кг. |
Сеть | 220 В |
Тип | автомат |
Диаметр диска | 10-32 " |
Упак. размеры | 1140/820/1140 Д/Ш/В, мм |
Вес брутто | 172 кг. |
Кол-во мест | 1 шт. |
Мощность | 0.2 кВт |
Цвет | серый |
Воздух | 4,5-8 бар |
Диаметр вала | 40 мм. |
Скорость вращения | 160 об/мин |
Ширина диска | 1,5-25 " |
Вес колеса до | 75 кг. |
Время цикла | 7-11 сек |
Точность | 1 г. |
Сеть | 220 В |
Тип | авт. ввод 2 парам. |
Диаметр диска | 10-24 " |
Упак. размеры | 800/700/1050 Д/Ш/В, мм |
Вес брутто | 120 кг. |
Кол-во мест | 1 шт. |
Мощность | 0.25 кВт |
Цвет | серый |
Диаметр вала | 36 мм. |
Скорость вращения | 200 об/мин |
Диаметр колеса до | 1000 мм. |
Ширина диска | 1,5-10 " |
Вес колеса до | 65 кг. |
Время цикла | 8 сек |
Точность | 1 г. |
Сеть | 220 В |
Тип | автомат |
Диаметр диска | 10-30 " |
Упак. размеры | 960/640/1120 Д/Ш/В, мм |
Вес брутто | 127 кг. |
Кол-во мест | 1 шт. |
Мощность | 0.25 кВт |
Цвет | серый |
Диаметр вала | 40 мм. |
Скорость вращения | 200 об/мин |
Ширина диска | 1,5-20 " |
Вес колеса до | 80 кг. |
Время цикла | 7-11 сек |
Точность | 1 г. |
Сеть | 220 В |
Тип | авт. ввод 2 парам. |
Диаметр диска | 8-24 " |
Упак. размеры | 1000/800/1200 Д/Ш/В, мм |
Вес брутто | 120 кг. |
Кол-во мест | 1 шт. |
Мощность | 0.35 кВт |
Цвет | синий |
Диаметр вала | 40 мм. |
ЖК-монитор | нет |
Пневмоприжим | нет |
Скорость вращения | 167 об/мин |
Диаметр колеса до | 820 мм. |
Ширина диска | 2-19 " |
Вес колеса до | 65 кг. |
Сеть | 220 В |
Тип | ручной ввод |
Диаметр диска | 10-24 " |
Упак. размеры | 800/500/1200 Д/Ш/В, мм |
Вес брутто | 90 кг. |
Кол-во мест | 1 шт. |
Мощность | 0.2 кВт |
Цвет | серый |
Диаметр вала | 36 мм. |
Скорость вращения | 200 об/мин |
Диаметр колеса до | 1000 мм. |
Ширина диска | 1,5-17 " |
Вес колеса до | 65 кг. |
Время цикла | 8 сек |
Точность | 1 г. |
