Диаметр посадочной полки устанавливаемого диска, дюймов | 13-22 (22-24 при использовании мобильного кронштейна) |
Ширина устанавливаемого диска, дюймов, не более* | 13 |
Напряжение питания, В | 220±10% / 380±10% |
Потребляемая мощность, кВт | 0,55 |
Рабочее давление в гидросистеме, кгс/кв.см | не менее 95 |
Максимальное выходное давление гидронасоса, кгс/см.кв. | 250 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 1,35 |
Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 30 |
Степень защиты оболочки, | IPX0 |
Класс защиты от поражения электрическим током, | I |
Вес нетто,кг | 175 |
Вес брутто, кг | 231 |
Габаритные размеры min (ДхШхВ), мм** | 420х820х1220 |
Габаритные размеры max (ДхШхВ), мм*** | 420х1205х1435 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм, не более | 550х1010х1480 |
* — в зависимости от вылета и внешней формы диска | |
** – упоры не установлены | |
*** — упоры установлены в крайние положения |
Диаметр посадочной полки устанавливаемого диска, дюймов | 10-24 (22-24 при использовании мобильного кронштейна) |
Ширина устанавливаемого диска, дюймов, не более* | 13 |
Напряжение питания, В | 220±10% / 380±10% |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,75 |
Рабочее давление в гидросистеме, кгс/кв.см | не менее 150 |
Максимальное выходное давление гидронасоса, кгс/см.кв. | 250 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 1,35 |
Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 30 |
Максимальное усилие, развиваемое рабочим цилиндром, Н | 50000 |
Степень защиты оболочки, | IPX0 |
Класс защиты от поражения электрическим током, | I |
Наличие привода | — |
Наличие откидного кронштейна | + |
Наличие токарного суппорта | — |
Вес нетто,кг | 231 |
Вес брутто, кг | 290 |
Габаритные размеры min (ДхШхВ), мм** | 615х1030х1315 |
Габаритные размеры max (ДхШхВ), мм*** | 615х1195х1485 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм, не более | 750х1010х1480 |
* — в зависимости от вылета и внешней формы диска; | |
** — токарная каретка и упоры не установлены; | |
*** — токарная каретка и упоры установлены в крайние положения. |
Размер ремонтируемых дисков, диаметр посадочной полки, дюймов | от 10 до 22 включительно |
Ширина дисков, мм | до 200 |
Напряжение питания, В | 220±10% / 380±10% |
Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
Рабочее давление в г/системе, кгс/кв.см, не более | 100 |
Рабочий ход штока рабочего гидроцилиндра, мм | 30 |
Усилие, развиваемое рабочим гидроцилиндром, H | 27000 |
Рабочий ход штока стационарного гидроцилиндра, мм | 72 |
Степень защиты оболочки, | IPXO |
Класс защиты от поражения электрическим током, | I |
Вес нетто,кг | 173 |
Вес брутто, кг | 206 |
Габаритные размеры min (ДхШхВ), мм** | 620х810х1225 |
Габаритные размеры max (ДхШхВ), мм*** | 690х820х1270 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм, не более | 750х1010х1480 |
** – упоры не установлены | |
*** — упоры установлены в крайние положения |
Диаметр посадочной полки устанавливаемого диска, дюймов | 10-26 |
Ширина устанавливаемого диска, дюймов, не более* | 13 |
Напряжение питания, В | ~220±10%, ~380±10% |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,3 |
Рабочее давление в гидросистеме, кгс/кв.см | не менее 150 |
Максимальное выходное давление гидронасоса, кгс/см.кв. | 250 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 1,35 |
Максимальное усилие, развиваемое рабочим цилиндром, Н | 50000 |
Рабочий ход штока гидроцилиндра 1, мм | 30 |
Рабочий ход штока гидроцилиндра 2, мм | 65 |
Степень защиты оболочки, | IPX0 |
Наличие привода | Привод отсутствует |
Наличие откидного кронштейна | + |
Наличие токарного суппорта | - |
Вес нетто,кг | 267 |
Вес брутто, кг | 300 |
Габаритные размеры min (ДхШхВ), мм** | 615x1030x1880* |
Габаритные размеры max (ДхШхВ), мм*** | 615x1195x1990** |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм, не более | 700x1210x1555 |
* — в зависимости от вылета и внешней формы диска; | |
** – упоры не установлены | |
*** — упоры установлены в крайние положения |
Размер ремонтируемых дисков, диаметр посадочной полки, дюймов | от 13 до 17 включительно |
Ширина ремонтируемых дисков *, дюймов | от 4 до 10 |
Напряжение питания, В | 220 / 380 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,5 |
Степень защиты оболочки, | IPX0 |
Класс защиты от поражения электрическим током, | I |
Вес нетто,кг | 253 |
Вес брутто, кг | 305 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 910 х 1075 х 1080 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм, не более | 1060 х 1310 х 1330 |
* — в зависимости от вылета диска |
Диаметр посадочной полки устанавливаемого диска, дюймов | 10-26 |
Ширина устанавливаемого диска, дюймов, не более* | 13 |
Напряжение питания, В | 380±10% |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,3 |
Рабочее давление в гидросистеме, кгс/кв.см | не менее 150 |
Максимальное выходное давление гидронасоса, кгс/см.кв. | 250 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 1,35 |
Максимальное усилие, развиваемое рабочим цилиндром, Н | 50000 |
Рабочий ход штока гидроцилиндра 1, мм | 30 |
Рабочий ход штока гидроцилиндра 2, мм | 65 |
Степень защиты оболочки, | IPX0 |
Класс защиты от поражения электрическим током, | I |
Число оборотов шпинделя, об/мин | 120 |
Наличие привода | + |
Наличие откидного кронштейна | + |
Наличие токарного суппорта | — |
Вес нетто,кг | 267 |
Вес брутто, кг | 300 |
Габаритные размеры min (ДхШхВ), мм** | 615х1030х1880* |
Габаритные размеры max (ДхШхВ), мм*** | 615х1195х1990** |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм, не более | 700х1210x1555 |
* — в зависимости от вылета и внешней формы диска; | |
** – упоры не установлены | |
*** — упоры установлены в крайние положения |
Диаметр посадочной полки устанавливаемого диска, дюймов | 10-26 |
Ширина устанавливаемого диска, дюймов, не более* | 13 |
Напряжение питания, В | 380±10% |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,3 |
Рабочее давление в гидросистеме, кгс/кв.см | не менее 150 |
Максимальное выходное давление гидронасоса, кгс/см.кв. | 250 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 1,35 |
Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 30 |
Максимальное усилие, развиваемое рабочим цилиндром, Н | 50000 |
Степень защиты оболочки, | IPX0 |
Класс защиты от поражения электрическим током, | I |
Число оборотов шпинделя, об/мин | 120 |
Наличие привода вала шпинделя | + |
Наличие токарного суппорта | + |
Вес нетто,кг | 332 |
Вес брутто, кг | 377 |
Габаритные размеры min (ДхШхВ), мм** | 745х1030х1880 |
Габаритные размеры max (ДхШхВ), мм*** | 935х1195х1990 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм, не более | 850х1210x1555 |
* — в зависимости от вылета и внешней формы диска; | |
** — токарная каретка и упоры не установлены; | |
*** — токарная каретка и упоры установлены в крайние положения. |
Размер ремонтируемых дисков, диаметр посадочной полки, дюймов | Легкосплавные литые или кованные 10–24. Штампованные, стальные 13–17 включительно |
Ширина ремонтируемых дисков *, дюймов | от 4 до 15 |
Толщина материала обрабатываемых дисков | Легкосплавных и кованных – 4 мм не менее. Стальных – 3 мм не более |
Напряжение питания, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,25 |
Давление воздуха в пневмосети, кг/кв.см. | 7±1 |
Число об./мин. диска (правка) | 13 |
Рабочее давление в г/системе, кгс/кв.см, не более | 155 |
Максимальное выходное давление гидронасоса, кгс/см.кв. | 250 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 1,35 |
Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 30 |
Максимальное усилие, развиваемое рабочим цилиндром, Н | 50000 |
Вес нетто,кг | 490 |
Вес брутто, кг | 600 |
Габаритные размеры min (ДхШхВ), мм** | 955x1305x1350 |
Габаритные размеры max (ДхШхВ), мм*** | 1095x1545x1485 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм, не более | 1060x1510x1560 |
* — в зависимости от вылета диска | |
** – упоры не установлены | |
*** — упоры установлены в крайние положения |
Размер ремонтируемых дисков, диаметр посадочной полки, дюймов | Легкосплавные литые или кованные 10–24. Штампованные, стальные 13–17 включительно |
Ширина ремонтируемых дисков *, дюймов | от 4 до 15 |
Толщина материала обрабатываемых дисков | Легкосплавных и кованных – 4 мм не менее. Стальных – 3 мм не более |
Напряжение питания, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,8 |
Давление воздуха в пневмосети, кг/кв.см. | 7±1 |
Число об./мин. диска (правка) | 13 |
Число об./мин. диска (точение) | 230 |
Рабочее давление в г/системе, кгс/кв.см, не более | 155 |
Максимальное выходное давление гидронасоса, кгс/см.кв. | 250 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 1,35 |
Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 30 |
Максимальное усилие, развиваемое рабочим цилиндром, Н | 50000 |
Вес нетто,кг | 500 |
Вес брутто, кг | 610 |
Габаритные размеры min (ДхШхВ), мм** | 955x1305x1350 |
Габаритные размеры max (ДхШхВ), мм*** | 1095x1545x1485 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм, не более | 1060x1510x1560 |
* — в зависимости от вылета диска | |
** – упоры не установлены | |
*** — упоры установлены в крайние положения |
Размер ремонтируемых дисков, диаметр посадочной полки, дюймов | Легкосплавные литые или кованные 10–24. Штампованные, стальные 13–17 включительно |
Ширина ремонтируемых дисков *, дюймов | от 4 до 15 |
Толщина материала обрабатываемых дисков | Легкосплавных и кованных – 4 мм не менее. Стальных – 3 мм не более |
Напряжение питания, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,8 |
Давление воздуха в пневмосети, кг/кв.см. | 7±1 |
Число об./мин. диска (правка) | 13 |
Число об./мин. диска (точение) | 50–615 |
Рабочее давление в г/системе, кгс/кв.см, не более | 155 |
Максимальное выходное давление гидронасоса, кгс/см.кв. | 250 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 1,35 |
Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 30 |
Максимальное усилие, развиваемое рабочим цилиндром, Н | 50000 |
Вес нетто,кг | 500 |
Вес брутто, кг | 610 |
Габаритные размеры min (ДхШхВ), мм** | 955x1305x1350 |
Габаритные размеры max (ДхШхВ), мм*** | 1095x1545x1485 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм, не более | 1060x1510x1560 |
* — в зависимости от вылета диска | |
** – упоры не установлены | |
*** — упоры установлены в крайние положения |
