ROSSVIK (сентябрь 2025) | |||
Телефон: 8-800-550-19-33, сайт: www.rossvik.ru, эл. почта: info@rossvik.ru | |||
Артикул | Наименование | Кол-во в упаковке | Цена розинца (руб.) |
| Латки камерные круглые (коробка) |
|
|
F.25.K.100. | Латки круглые Ф25, 100 шт. коробка | 100 | 360 |
F.32.K.100. | Латки круглые Ф32, 100 шт. коробка | 100 | 520 |
F.37.K.100. | Латки круглые Ф37, 100 шт. коробка | 100 | 720 |
F.42.K.100. | Латки круглые Ф42, 100 шт. коробка | 100 | 920 |
F.52.K.50. | Латки круглые Ф52, 50 шт. коробка | 50 | 700 |
F.57.K.50. | Латки круглые Ф57, 50 шт. коробка | 50 | 800 |
F.62.K.30. | Латки круглые Ф62, 30 шт. коробка | 30 | 630 |
F.72.K.30. | Латки круглые Ф72, 30 шт. коробка | 30 | 900 |
F.82.K.20. | Латки круглые Ф82, 20 шт. коробка | 20 | 780 |
F.92.K.20. | Латки круглые Ф92, 20 шт. коробка | 20 | 1 080 |
F.102.K.20. | Латки круглые Ф102, 20 шт. коробка | 20 | 1 260 |
F.116.K.20. | Латки круглые Ф116, 20 шт. коробка | 20 | 1 480 |
| Латки камерные овальные (коробка) |
|
|
O.1.K.100. | Латки овальные О1 (24х36), 100 шт. коробка | 100 | 520 |
O.2.K.100. | Латки овальные О2 (30х43), 100 шт. коробка | 100 | 780 |
O.3.K.50. | Латки овальные О3 (37х57), 50 шт. коробка | 50 | 700 |
O.4.K.50. | Латки овальные О4 (46х80), 50 шт. коробка | 50 | 1 000 |
O.6.K.20. | Латки овальные О6 (57х115), 20 шт. коробка | 20 | 880 |
O.7.K.20. | Латки овальные О7 (70х150), 20 шт. коробка | 20 | 1 240 |
O.8.K.20. | Латки овальные О8 (95х185), 20 шт. коробка | 20 | 1 960 |
| Латки универсальные (коробка) |
|
|
U.mic.K.150. | Латки универ. U micro (32), 150 шт. коробка | 150 | 1 050 |
U.min.K.100. | Латки универ. U min (40), 100 шт. коробка | 100 | 1 260 |
U.mid.K.50. | Латки универ. U mid (50), 50 шт. коробка | 50 | 1 100 |
U.max.K.30. | Латки универ. U max (65), 30 шт. коробка | 30 | 960 |
| Латки камерные круглые (пакет) |
|
|
F.25.P.200. | Латки круглые Ф25, 200 шт. пакет | 200 | 690 |
F.32.P.200. | Латки круглые Ф32, 200 шт. пакет | 200 | 990 |
F.37.P.200. | Латки круглые Ф37, 200 шт. пакет | 200 | 1 370 |
F.42.P.200. | Латки круглые Ф42, 200 шт. пакет | 200 | 1 760 |
F.52.P.100. | Латки круглые Ф52, 100 шт. пакет | 100 | 1 300 |
F.57.P.100. | Латки круглые Ф57, 100 шт. пакет | 100 | 1 500 |
F.62.P.100. | Латки круглые Ф62, 100 шт. пакет | 100 | 2 000 |
F.72.P.100. | Латки круглые Ф72, 100 шт. пакет | 100 | 2 750 |
F.82.P.50. | Латки круглые Ф82, 50 шт. пакет | 50 | 1 750 |
| Латки камерные овальные (пакет) |
|
|
O.1.P.200. | Латки овальные О1 (24х36), 200 шт. пакет | 200 | 980 |
O.2.P.200. | Латки овальные О2 (30х43), 200 шт. пакет | 200 | 1 500 |
O.3.P.100. | Латки овальные О3 (37х57), 100 шт. пакет | 100 | 1 300 |
O.4.P.100. | Латки овальные О4 (46х80), 100 шт. пакет | 100 | 1 990 |
O.6.P.50. | Латки овальные О6 (57х115), 50 шт. пакет | 50 | 2 100 |
O.7.P.50. | Латки овальные О7 (70х150), 50 шт. пакет | 50 | 2 950 |
| Латки универсальные (пакет) |
|
|
U.mic.P.200. | Латки универ. U micro (32), 200 шт. пакет | 200 | 1 290 |
U.min.P.200. | Латки универ. U min (40), 200 шт. пакет | 200 | 2 350 |
U.mid.P.100. | Латки универ. U mid (50), 100 шт. пакет | 100 | 2 050 |
U.max.P.50. | Латки универ. U max (65), 50 шт. пакет | 50 | 1 450 |
| Латки универсальные (штуки) |
|
|
U.mac.44.1. | Универсальные латки Umac 44 130*340, 1 шт. | 1 | 345 |
U.mac.45.1. | Универсальные латки Umac 45 180*230, 1 шт. | 1 | 350 |
U.mac.55.1. | Универсальные латки Umac 55 260*330, 1 шт. | 1 | 850 |
| Грибки резиновые |
|
|
G.4.3.15. | Грибки Г 4-3, 15 шт. | 15 | 795 |
G.7.1.30. | Грибки Г 7-1, 30 шт. | 30 | 1 230 |
G.7.2.30. | Грибки Г 7-2, 30 шт. | 30 | 1 530 |
G.7.3.30. | Грибки Г 7-3, 30 шт. | 30 | 1 830 |
G.9.1.15. | Грибки Г 9-1, 15 шт. | 15 | 720 |
G.9.2.15. | Грибки Г 9-2, 15 шт. | 15 | 930 |
G.9.3.15. | Грибки Г 9-3, 15 шт. | 15 | 1 155 |
G.12.1.15. | Грибки Г 12-1, 15 шт. | 15 | 810 |
G.12.2.15. | Грибки Г 12-2, 15 шт. | 15 | 1 050 |
G.12.3.15. | Грибки Г 12-3, 15 шт. | 15 | 1 260 |
| Грибки кордовые |
|
|
G.12.1K.10. | Грибки Г 12 корд. (с уст. проволокой) 1, 10 шт. | 10 | 1 710 |
G.12.2K.10. | Грибки Г 12 корд. (с уст. проволокой) 2, 10 шт. | 10 | 2 200 |
G.15.1K.10. | Грибки Г 15 корд. (с уст. проволокой) 1, 10 шт. | 10 | 2 080 |
G.15.2K.10. | Грибки Г 15 корд. (с уст. проволокой) 2, 10 шт. | 10 | 2 590 |
G.18.1K.10. | Грибки Г 18 корд. (с уст. проволокой) 1, 10 шт. | 10 | 2 330 |
G.18.2K.10. | Грибки Г 18 корд. (с уст. проволокой) 2, 10 шт. | 10 | 2 920 |
| Грибки для сельхозтехники (для временного ремонта) без адгезива для шин низкого давления |
|
|
G.10.85.10. | Грибок с винтообразной ножкой Г 10/85, 10 шт. | 10 | 480 |
G.12.110.10. | Грибок с винтообразной ножкой Г 12/110, 10 шт. | 10 | 890 |
G.16.140.5. | Грибок с винтообразной ножкой Г 16/140, 5 шт. | 5 | 580 |
G.18.165.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 18/165, 1 шт. | 1 | 220 |
G.20.225.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 20/225, 1 шт. | 1 | 300 |
G.22.165.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 22/165, 1 шт. | 1 | 270 |
G.24.240.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 24/240, 1 шт. | 1 | 460 |
G.30.300.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 30/300, 1 шт. | 1 | 860 |
| Грибки для сельхозтехники с кордом (для временного ремонта) без адгезива для шин низкого давления |
|
|
G.18.165K.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 18/165 корд, 1 шт. | 1 | 270 |
G.20.225K.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 20/225 корд, 1 шт. | 1 | 365 |
G.22.165K.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 22/165 корд, 1 шт. | 1 | 330 |
G.24.240K.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 24/240 корд, 1 шт. | 1 | 560 |
G.30.300K.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 30/300 корд, 1 шт. | 1 | 1 030 |
| Ножки грибков |
|
|
N.9.25. | Ножки грибков N-9, (с уст. проволокой) 25 шт. | 25 | 975 |
N.12.15. | Ножки грибков N-12, (с уст. проволокой)15 шт. | 15 | 750 |
N.15.15. | Ножки грибков N-15, 15 шт. | 15 | 1 350 |
N.18.10. | Ножки грибков N-18, 10 шт. | 10 | 1 130 |
N.21.15. | Ножки грибков N-21, 15 шт. | 15 | 1 920 |
N.25.10. | Ножки грибков N-25, 10 шт. | 10 | 1 640 |
GK.115.P.4. | Вентиль ГК-115 ПРЯМОЙ, 4 шт. | 4 | 2 700 |
GK.120.P.4. | Вентиль ГК-120 ПРЯМОЙ, 4 шт. | 4 | 2 760 |
GK.135.P.4. | Вентиль ГК-135 ПРЯМОЙ, 4 шт. | 4 | 2 840 |
GK.145.P.4. | Вентиль ГК-145 ПРЯМОЙ, 4 шт. | 4 | 2 900 |
| Вентили ремонтные |
|
|
GK.115.4. | Вентиль ГК-115, 4 шт. | 4 | 2 700 |
GK.120.4. | Вентиль ГК-120, 4 шт. | 4 | 2 760 |
GK.135.4. | Вентиль ГК-135, 4 шт. | 4 | 2 840 |
GK.145.4. | Вентиль ГК-145, 4 шт. | 4 | 2 900 |
GK.50.4. | Вентиль ГК-50, 4 шт. | 4 | 2 580 |
LK.414.10. | Вентиль ЛК-414, 10 шт. | 10 | 1 550 |
TK.X.4. | Вентиль ТК (тракторный), 4 шт. | 4 | 3 460 |
RK.5A.145.4. | Вентиль РК-5А-145, 4 шт. | 4 | 4 520 |
RK.5A.145.U.4. | Вентиль РК-5А-145 У, 4 шт. | 4 | 4 520 |
RK.5A.165.4. | Вентиль РК-5А-165, 4 шт. | 4 | 4 880 |
RK.5A.165.U.4. | Вентиль РК-5А-165 У, 4 шт. | 4 | 4 880 |
| Вентили ремонтные ТЕРМО |
|
|
GK.135.4.T. | Вентиль ГК-135 (термо), 4 шт. | 4 | 2 840 |
LK.414.10.T. | Вентиль ЛК-414 (термо), 10 шт. | 10 | 1 550 |
TK.X.4.T. | Вентиль ТК (тракторный) (термо), 4 шт. | 4 | 3 460 |
R.8.B.20. | Пластыри R-08 (холодные) 45х75/1 сл., 20 шт. | 20 | 960 |
R.10.B.20. | Пластыри R-10 (холодные) 55х75/1 сл., 20 шт. | 20 | 1 060 |
R.10.1.B.20. | Пластыри R-10.1 (холодные) 57х102/1 сл., 20 шт. | 20 | 1 420 |
R.11.B.20. | Пластыри R-11 (холодные) 65х95/1 сл., 20 шт. | 20 | 1 620 |
R.12.B.10. | Пластыри R-12 (холодные) 70х120/1 сл., 10 шт. | 10 | 1 330 |
R.13.B.20. | Пластыри R-13 (холодные) 75х90/1 сл., 20 шт. | 20 | 1 980 |
R.14.B.10. | Пластыри R-14 (холодные) 85х130/1 сл., 10 шт. | 10 | 1 660 |
R.15.B.10. | Пластыри R-15 (холодные) 90х105/1 сл., 10 шт. | 10 | 1 480 |
R.16.B.10. | Пластыри R-16 (холодные) 80х165/1 сл., 10 шт. | 10 | 1 750 |
R.18.B.10. | Пластыри R-18 (холодные) 75х110/2 сл., 10 шт. | 10 | 1 720 |
R.19.B.10. | Пластыри R-19 (холодные) 105х120/2 сл., 10 шт. | 10 | 2 390 |
R.20.B.10. | Пластыри R-20 (холодные) 90х135/2 сл., 10 шт. | 10 | 2 360 |
R.22.B.10. | Пластыри R-22 (холодные) 80х175/2 сл., 10 шт. | 10 | 2 660 |
R.221.B.5. | Пластыри R-221 (холодные) 105х208/2 сл., 5 шт. | 5 | 2 080 |
R.222.B.5. | Пластыри R-222 (холодные) 108х260/2 сл., 5 шт. | 5 | 2 490 |
R.23.B.10. | Пластыри R-23 (холодные) 110х185/2 сл., 10 шт. | 10 | 3 250 |
R.231.B.10. | Пластыри R-231 (холодные) 110х155/2 сл., 10 шт. | 10 | 2 660 |
R.24.B.10. | Пластыри R-24 (холодные) 80х220/2 сл., 10 шт. | 10 | 3 280 |
R.25.B.10. | Пластыри R-25 (холодные) 115х145/3 сл., 10 шт. | 10 | 4 320 |
R.251.B.10. | Пластыри R-251 (холодные) 115х145/2 сл., 10 шт. | 10 | 3 810 |
R.252.B.10. | Пластыри R-252 (холодные) 125х165/2 сл., 10 шт. | 10 | 4 250 |
R.26.B.10. | Пластыри R-26 (холодные) 85х260/3 сл., 10 шт. | 10 | 4 430 |
R.28.B.10. | Пластыри R-28 (холодные) 85х330/3 сл., 10 шт. | 10 | 4 840 |
R.30.B.10. | Пластыри R-30 (холодные) 100х350/3 сл., 10 шт. | 10 | 5 330 |
R.33.B.10. | Пластыри R-33 (холодные) 100х125/3 сл., 10 шт. | 10 | 3 210 |
R.35.B.10. | Пластыри R-35 (холодные) 130х180/4 сл., 10 шт. | 10 | 5 530 |
R.351.B.10. | Пластыри R-351 (холодные) 130х180/3 сл., 10 шт. | 10 | 4 870 |
R.40.B.10. | Пластыри R-40 (холодные) 105х200/3 сл., 10 шт. | 10 | 4 590 |
R.42.B.10. | Пластыри R-42 (холодные) 130х260/4 сл., 10 шт. | 10 | 5 580 |
R.44.B.10. | Пластыри R-44 (холодные) 130х340/4 сл., 10 шт. | 10 | 7 000 |
R.441.B.10. | Пластыри R-441 (холодные) 140х400/4 сл., 10 шт. | 10 | 9 220 |
R.45.B.10. | Пластыри R-45 (холодные) 180х230/4 сл., 10 шт. | 10 | 9 040 |
R.451.B.10. | Пластыри R-451 (холодные) 180х300/4 сл., 10 шт. | 10 | 10 150 |
R.46.B.5. | Пластыри R-46 (холодные) 180х440/4 сл., 5 шт. | 5 | 7 180 |
R.50.B.1. | Пластыри R-50 (холодные) 190х580/5 сл., 1 шт. | 1 | 2 090 |
R.52.B.1. | Пластыри R-52 (холодные) 250х580/5 сл., 1 шт. | 1 | 2 850 |
R.55.B.1. | Пластыри R-55 (холодные) 260х330/5 сл., 1 шт. | 1 | 2 080 |
R.56.B.1. | Пластыри R-56 (холодные) 270х720/7 сл., 1 шт. | 1 | 4 300 |
R.60.B.1. | Пластыри R-60 (холодные) 270х880/7 сл., 1 шт. | 1 | 5 170 |
R.62.B.1. | Пластыри R-62 (холодные) 325х1030/7 сл., 1 шт. | 1 | 7 990 |
R.65.B.1. | Пластыри R-65 (холодные) 330х420/6 сл., 1 шт. | 1 | 3 550 |
R.68.B.1. | Пластыри R-68 (холодные) 350х760/7 сл., 1 шт. | 1 | 6 930 |
R.75.B.1. | Пластыри R-75 (холодные) 450х530/8 сл., 1 шт. | 1 | 6 890 |
R.80.B.10. | Пластыри R-80 (холодные)150х190/2 сл., 10 шт. | 10 | 6 940 |
R.82.B.10. | Пластыри R-82 (холодные) 185х240/3 сл., 10 шт. | 10 | 9 010 |
R.84.B.5. | Пластыри R-84 (холодные) 215х295/3 сл., 5 шт. | 5 | 6 660 |
R.86.B.5. | Пластыри R-86 (холодные) 245х340/3 сл., 5 шт. | 5 | 8 880 |
R.861.B.5. | Пластыри R-861 (холодные) 245х440/3 сл., 5 шт. | 5 | 9 950 |
Пластыри серии R (t) могут быть изготовлены с меньшей или большей слойностью корда, с не обжатым адгезивом, а также по индивидуальным размерам клиента |
R.8.T.20. | Пластыри R-08 (термо) 45х75/1 сл., 20 шт. | 20 | 900 |
R.10.T.20. | Пластыри R-10 (термо) 55х75/1 сл., 20 шт. | 20 | 1 010 |
R.10.1.T.20. | Пластыри R-10.1 (термо) 57х102/1 сл., 20 шт. | 20 | 1 310 |
R.11.T.20. | Пластыри R-11 (термо) 65х95/1 сл., 20 шт. | 20 | 1 510 |
R.12.T.10. | Пластыри R-12 (термо) 70х120/1 сл., 10 шт. | 10 | 1 240 |
R.13.T.20. | Пластыри R-13 (термо) 75х90/1 сл., 20 шт. | 20 | 1 840 |
R.14.T.10. | Пластыри R-14 (термо) 85х130/1 сл., 10 шт. | 10 | 1 550 |
R.15.T.10. | Пластыри R-15 (термо) 90х105/1 сл., 10 шт. | 10 | 1 390 |
R.16.T.10. | Пластыри R-16 (термо) 80х165/1 сл., 10 шт. | 10 | 1 610 |
R.18.T.10. | Пластыри R-18 (термо) 75х110/2 сл., 10 шт. | 10 | 1 600 |
R.19.T.10. | Пластыри R-19 (термо) 105х120/2 сл., 10 шт. | 10 | 2 240 |
R.20.T.10. | Пластыри R-20 (термо) 90х135/2 сл., 10 шт. | 10 | 2 180 |
R.201.T.10. | Пластыри R-201 (термо) 90/160х135/2 сл., 10 шт. | 10 | 2 730 |
R.202.T.10. | Пластыри R-202 (термо) 90/160х170/2 сл., 10 шт. | 10 | 3 000 |
R.22.T.10. | Пластыри R-22 (термо) 80х175/2 сл., 10 шт. | 10 | 2 460 |
R.221.T.5. | Пластыри R-221 (термо) 105х208/2 сл., 5 шт. | 5 | 1 970 |
R.222.T.5. | Пластыри R-222 (термо) 108х260/2 сл., 5 шт. | 5 | 2 330 |
R.23.T.10. | Пластыри R-23 (термо) 110х185/2 сл., 10 шт. | 10 | 2 970 |
R.231.T.10. | Пластыри R-231 (термо) 110х155/2 сл., 10 шт. | 10 | 2 510 |
R.24.T.10. | Пластыри R-24 (термо) 80х220/2 сл., 10 шт. | 10 | 3 050 |
R.25.T.10. | Пластыри R-25 (термо) 115х145/3 сл., 10 шт. | 10 | 3 940 |
R.251.T.10. | Пластыри R-251 (термо) 115х145/2 сл., 10 шт. | 10 | 3 550 |
R.252.T.10. | Пластыри R-252 (термо) 125х165/2 сл., 10 шт. | 10 | 3 950 |
R.26.T.10. | Пластыри R-26 (термо) 85х260/3 сл., 10 шт. | 10 | 4 120 |
R.28.T.10. | Пластыри R-28 (термо) 85х330/3 сл., 10 шт. | 10 | 4 590 |
R.30.T.10. | Пластыри R-30 (термо) 100х350/3 сл., 10 шт. | 10 | 5 190 |
R.33.T.10. | Пластыри R-33 (термо) 100х125/3 сл., 10 шт. | 10 | 2 940 |
R.35.T.10. | Пластыри R-35 (термо) 130х180/4 сл., 10 шт. | 10 | 5 230 |
R.351.T.10. | Пластыри R-351 (термо) 130х180/3 сл., 10 шт. | 10 | 4 540 |
R.40.T.10. | Пластыри R-40 (термо) 105х200/3 сл., 10 шт. | 10 | 4 200 |
R.42.T.10. | Пластыри R-42 (термо) 130х260/4 сл., 10 шт. | 10 | 5 190 |
R.44.T.10. | Пластыри R-44 (термо) 130х340/4 сл., 10 шт. | 10 | 6 520 |
R.441.T.10. | Пластыри R-441 (термо) 140х400/4 сл., 10 шт. | 10 | 8 730 |
R.45.T.10. | Пластыри R-45 (термо) 180х230/4 сл., 10 шт. | 10 | 8 400 |
R.451.T.10. | Пластыри R-451 (термо) 180х300/4 сл., 10 шт. | 10 | 9 440 |
R.46.T.5. | Пластыри R-46 (термо) 180х440/4 сл., 5 шт. | 5 | 6 680 |
R.50.T.1. | Пластыри R-50 (термо) 190х580/5 сл., 1 шт. | 1 | 1 950 |
R.52.T.1. | Пластыри R-52 (термо) 250х580/5 сл., 1 шт. | 1 | 2 670 |
R.55.T.1. | Пластыри R-55 (термо) 260х330/5 сл., 1 шт. | 1 | 1 930 |
R.56.T.1. | Пластыри R-56 (термо) 270х720/7 сл., 1 шт. | 1 | 4 000 |
R.60.T.1. | Пластыри R-60 (термо) 270х880/7 сл., 1 шт. | 1 | 4 800 |
R.62.T.1. | Пластыри R-62 (термо) 325х1030/7 сл., 1 шт. | 1 | 7 420 |
R.65.T.1. | Пластыри R-65 (термо) 330х420/6 сл., 1 шт. | 1 | 3 300 |
R.68.T.1. | Пластыри R-68 (термо) 350х760/7 сл., 1 шт. | 1 | 6 450 |
R.75.T.1. | Пластыри R-75 (термо) 450х530/8 сл., 1 шт. | 1 | 6 400 |
R.80.T.10. | Пластыри R-80 (термо) 150х190/2 сл., 10 шт. | 10 | 6 460 |
R.82.T.10. | Пластыри R-82 (термо) 185х240/3 сл., 10 шт. | 10 | 8 370 |
R.84.T.5. | Пластыри R-84 (термо) 215х295/3 сл., 5 шт. | 5 | 6 190 |
R.86.T.5. | Пластыри R-86 (термо) 245х340/3 сл., 5 шт. | 5 | 8 240 |
R.861.T.5. | Пластыри R-861 (термо) 245х440/3 сл., 5 шт. | 5 | 9 260 |
|
|
|
|
R.4/5.1T.1. | Пластыри R-400/500 1сл. (термо), 1шт. (ремпластина) | 1 | 2 020 |
R.4/5.2T.1. | Пластыри R-400/500 2сл. (термо), 1шт. (ремпластина) | 1 | 2 480 |
R.5/5.1T.1. | Пластыри R-500/500 1сл. (термо), 1шт. (ремпластина) | 1 | 2 180 |
R.5/5.2T.1. | Пластыри R-500/500 2сл. (термо), 1шт. (ремпластина) | 1 | 2 790 |
Пластыри серии RS могут быть изготовлены по индивидуальным размерам клиента | |||
RS.24.B.10. | Пластыри RS-24 (холодные) 80х220, 10 шт. | 10 | 4 870 |
RS.25.B.10. | Пластыри RS-25 (холодные) 115х145, 10 шт. | 10 | 5 910 |
RS.26.B.10. | Пластыри RS-26 (холодные) 85х260, 10 шт. | 10 | 6 130 |
RS.28.B.10. | Пластыри RS-28 (холодные) 85х330, 10 шт. | 10 | 6 670 |
RS.30.B.10. | Пластыри RS-30 (холодные) 100х350, 10 шт. | 10 | 7 120 |
RS.35.B.10. | Пластыри RS-35 (холодные) 130х180, 10 шт. | 10 | 7 480 |
RS.40.B.10. | Пластыри RS-40 (холодные) 105х200, 10 шт. | 10 | 6 210 |
RS.42.B.10. | Пластыри RS-42 (холодные) 130х260, 10 шт. | 10 | 8 390 |
RS.44.B.10. | Пластыри RS-44 (холодные) 130х340, 10 шт. | 10 | 11 550 |
RS.441.B.10. | Пластыри RS-441 (холодные) 140х400, 10 шт. | 10 | 14 360 |
RS.45.B.10. | Пластыри RS-45 (холодные) 180х230, 10 шт. | 10 | 10 980 |
RS.451.B.10. | Пластыри RS-451 (холодные) 180х300, 10 шт. | 10 | 13 530 |
RS.46.B.5. | Пластыри RS-46 (холодные) 180х440, 5 шт. | 5 | 10 010 |
RS.531.B.10. | Пластыри RS-531 (холодные) 90х175, 10 шт. | 10 | 5 340 |
RS.533.B.10. | Пластыри RS-533 (холодные) 110х205, 10 шт. | 10 | 6 610 |
RS.535.B.10. | Пластыри RS-535 (холодные) 110х245, 10 шт. | 10 | 8 390 |
RS.537.B.10. | Пластыри RS-537 (холодные) 110х285, 10 шт. | 10 | 9 600 |
RS.539.B.10. | Пластыри RS-539 (холодные) 115х325, 10 шт. | 10 | 10 890 |
RS.541.B.10. | Пластыри RS-541 (холодные) 125х365, 10 шт. | 10 | 12 790 |
RS.543.B.5. | Пластыри RS-543 (холодные) 135х445, 5 шт. | 5 | 7 630 |
RS.545.B.1. | Пластыри RS-545 (холодные) 135х510, 1 шт. | 1 | 1 720 |
RS.547.B.1. | Пластыри RS-547 (холодные) 145х580, 1 шт. | 1 | 2 010 |
RS.549.B.1. | Пластыри RS-549 (холодные) 200х580, 1 шт. | 1 | 2 680 |
RS.551.B.1. | Пластыри RS-551 (холодные) 245х590, 1 шт. | 1 | 2 900 |
RS.82.B.10. | Пластыри RS-82 (холодные) 185х240, 10 шт. | 10 | 11 430 |
Пластыри серии RS могут быть изготовлены по индивидуальным размерам клиента | |||
RS.24.T.10. | Пластыри RS-24 (термо) 80х220, 10 шт. | 10 | 4 530 |
RS.25.T.10. | Пластыри RS-25 (термо) 115х145, 10 шт. | 10 | 5 500 |
RS.26.T.10. | Пластыри RS-26 (термо) 85х260, 10 шт. | 10 | 5 700 |
RS.28.T.10. | Пластыри RS-28 (термо) 85х330, 10 шт. | 10 | 6 210 |
RS.30.T.10. | Пластыри RS-30 (термо) 100х350, 10 шт. | 10 | 6 620 |
RS.35.T.10. | Пластыри RS-35 (термо) 130х180, 10 шт. | 10 | 6 960 |
RS.40.T.10. | Пластыри RS-40 (термо) 105х200, 10 шт. | 10 | 5 770 |
RS.42.T.10. | Пластыри RS-42 (термо) 130х260, 10 шт. | 10 | 7 820 |
RS.44.T.10. | Пластыри RS-44 (термо) 130х340, 10 шт. | 10 | 10 760 |
RS.441.T.10. | Пластыри RS-441 (термо) 140х400, 10 шт. | 10 | 13 360 |
RS.45.T.10. | Пластыри RS-45 (термо) 180х230, 10 шт. | 10 | 10 200 |
RS.451.T.10. | Пластыри RS-451 (термо) 180х300, 10 шт. | 10 | 12 580 |
RS.46.T.5. | Пластыри RS-46 (термо) 180х440, 5 шт. | 5 | 9 310 |
RS.531.T.10. | Пластыри RS-531 (термо) 90х175, 10 шт. | 10 | 4 960 |
RS.533.T.10. | Пластыри RS-533 (термо) 110х205, 10 шт. | 10 | 6 150 |
RS.535.T.10. | Пластыри RS-535 (термо) 110х245, 10 шт. | 10 | 7 820 |
RS.537.T.10. | Пластыри RS-537 (термо) 110х285, 10 шт. | 10 | 8 930 |
RS.539.T.10. | Пластыри RS-539 (термо) 115х325, 10 шт. | 10 | 10 140 |
RS.541.T.10. | Пластыри RS-541 (термо) 125х365, 10 шт. | 10 | 11 900 |
RS.543.T.5. | Пластыри RS-543 (термо) 135х445, 5 шт. | 5 | 7 100 |
RS.545.T.1. | Пластыри RS-545 (термо) 135х510, 1 шт. | 1 | 1 600 |
RS.547.T.1. | Пластыри RS-547 (термо) 145х580, 1 шт. | 1 | 1 870 |
RS.549.T.1. | Пластыри RS-549 (термо) 200х580, 1 шт. | 1 | 2 500 |
RS.551.T.1. | Пластыри RS-551 (термо) 245х590, 1 шт. | 1 | 2 700 |
|
|
|
|
CRS.42A.B.10. | Пластыри СRS-42а (холодные) 130х260, 10 шт. | 10 | 9 960 |
CRS.42C.B.10. | Пластыри СRS-42с (холодные) 130х260, 10 шт. | 10 | 9 960 |
CRS.42D.B.10. | Пластыри СRS-42d (холодные) 130х260, 10 шт. | 10 | 9 960 |
CRS.44A.B.10. | Пластыри СRS-44а (холодные) 130х340, 10 шт. | 10 | 13 310 |
CRS.44C.B.10. | Пластыри СRS-44с (холодные) 130х340, 10 шт. | 10 | 13 310 |
CRS.44D.B.10. | Пластыри СRS-44d (холодные) 130х340, 10 шт. | 10 | 13 310 |
CRS.45D.B.10. | Пластыри СRS-45d (холодные) 180х230, 10 шт. | 10 | 12 150 |
CRS.451D.B.10. | Пластыри СRS-451d (холодные) 180х300, 10 шт. | 10 | 14 480 |
CRS.46D.B.5. | Пластыри СRS-46d (холодные) 180х440, 5 шт. | 5 | 11 840 |
|
|
|
|
CRS.42A.T.10. | Пластыри СRS-42а (термо) 130х260, 10 шт. | 10 | 9 270 |
CRS.42C.T.10. | Пластыри СRS-42с (термо) 130х260, 10 шт. | 10 | 9 270 |
CRS.42D.T.10. | Пластыри СRS-42d (термо) 130х260, 10 шт. | 10 | 9 270 |
CRS.44A.T.10. | Пластыри СRS-44а (термо) 130х340, 10 шт. | 10 | 12 380 |
CRS.44C.T.10. | Пластыри СRS-44c (термо) 130х340, 10 шт. | 10 | 12 380 |
CRS.44D.T.10. | Пластыри СRS-44d (термо) 130х340, 10 шт. | 10 | 12 380 |
CRS.45D.T.10. | Пластыри СRS-45d (термо) 180х230, 10 шт. | 10 | 11 320 |
CRS.451D.T.10. | Пластыри СRS-451d (термо) 180х300, 10 шт. | 10 | 13 480 |
CRS.46D.T.5. | Пластыри СRS-46d (термо) 180х440, 5 шт. | 5 | 11 010 |
Пластыри серии D могут быть изготовлены с меньшей или большей слойностью корда, а также по индивидуальным размерам клиента | |||
D.2.B.10. | Пластыри D-2 (холодные) 80/2 сл., 10 шт. | 10 | 1 120 |
D.3.B.10. | Пластыри D-3 (холодные) 100/2 сл., 10 шт. | 10 | 1 460 |
D.4.B.10. | Пластыри D-4 (холодные) 120/2 сл., 10 шт. | 10 | 2 440 |
D.5.B.10. | Пластыри D-5 (холодные) 160/4 сл., 10 шт. | 10 | 3 200 |
D.5.2B.10. | Пластыри D-5-2 (холодные) 160/2 сл., 10 шт. | 10 | 2 910 |
D.6.B.5. | Пластыри D-6 (холодные) 235/6 сл., 5 шт. | 5 | 3 670 |
D.6.4B.5. | Пластыри D-6-4 (холодные) 235/4 сл., 5 шт. | 5 | 3 430 |
D.7.B.5. | Пластыри D-7 (холодные) 295/6 сл., 5 шт. | 5 | 6 140 |
D.7.4B.5. | Пластыри D-7-4 (холодные) 295/4 сл., 5 шт. | 5 | 5 560 |
D.8.B.5. | Пластыри D-8 (холодные) 345/6 сл., 5 шт. | 5 | 9 400 |
D.9.B.3. | Пластыри D-9 (холодные) 390/8 сл., 3 шт. | 3 | 7 820 |
D.10.B.3. | Пластыри D-10 (холодные) 450/8 сл., 3 шт. | 3 | 10 780 |
D.20.B.5. | Пластыри D-20 (холодные) 255/4 сл., 5 шт. | 5 | 4 570 |
D.20.2B.5. | Пластыри D-20-2 (холодные) 255/2 сл., 5 шт. | 5 | 4 110 |
