Фильтрующий материал | полиэстер |
Класс очистки | F5 (M5) |
Степень очистки | 0.3 — 1 мкм |
Толщина | 22 — 25 мм |
Плотность | 500 ± 15 г/кв.м |
Длина | 20 м |
Ширина | 1.6 м |
Начальный перепад давления | 40 Па |
Конечное падение давления | 450 Па |
Пылеёмкость | 480 г/кв.м |
Максимальная рабочая температура | 90 °C |
Пиковая температура | 120 °C |
Воздухопроницаемость | не более 725 куб.дм/(кв.м*с) |
Фильтрующий материал | полиэстер |
Класс очистки | F5 (M5) |
Степень очистки | 0.3 — 1 мкм |
Толщина | 22 — 25 мм |
Плотность | 500 ± 15 г/кв.м |
Длина | 20 м |
Ширина | 2 м |
Начальный перепад давления | 40 Па |
Конечное падение давления | 450 Па |
Пылеёмкость | 480 г/кв.м |
Максимальная рабочая температура | 90 °C |
Пиковая температура | 120 °C |
Воздухопроницаемость | не более 725 куб.дм/(кв.м*с) |
Фильтрующий материал | полиэстер |
Класс очистки | F5 (M5) |
Степень очистки | 0.3 — 1 мкм |
Толщина | 22 — 25 мм |
Плотность | 400 ± 15 г/кв.м |
Длина | 20 м |
Ширина | 1 м |
Начальный перепад давления | 40 Па |
Конечное падение давления | 450 Па |
Пылеёмкость | 400 г/кв.м |
Максимальная рабочая температура | 90 °C |
Пиковая температура | 120 °C |
Воздухопроницаемость | не более 900 куб.дм/(кв.м*с) |
Фильтрующий материал | полиэстер |
Класс очистки | F5 (M5) |
Степень очистки | 0.3 — 1 мкм |
Толщина | 22 — 25 мм |
Плотность | 400 ± 15 г/кв.м |
Длина | 20 м |
Ширина | 1.6 м |
Начальный перепад давления | 40 Па |
Конечное падение давления | 450 Па |
Пылеёмкость | 400 г/кв.м |
Максимальная рабочая температура | 90 °C |
Пиковая температура | 120 °C |
Воздухопроницаемость | не более 900 куб.дм/(кв.м*с) |
Фильтрующий материал | полиэстер |
Класс очистки | F5 (M5) |
Степень очистки | 0.3 — 1 мкм |
Толщина | 22 — 25 мм |
Плотность | 400 ± 15 г/кв.м |
Длина | 20 м |
Ширина | 2 м |
Начальный перепад давления | 40 Па |
Конечное падение давления | 450 Па |
Пылеёмкость | 400 г/кв.м |
Максимальная рабочая температура | 90 °C |
Пиковая температура | 120 °C |
Воздухопроницаемость | не более 900 куб.дм/(кв.м*с) |
Фильтрующий материал | полиэстер |
Класс очистки | F5 (M5) |
Толщина | 25 мм |
Плотность | не менее 500 г/кв.м |
Длина | 20 м |
Ширина | 2 м |
Начальный перепад давления | 40 Па |
Конечное падение давления | 250 Па |
Пылеёмкость | не менее 350 г/кв.м |
Максимальная рабочая температура | 90 °C |
Пиковая температура | 120 °C |
Воздухопроницаемость | не менее 570 куб.дм/(кв.м*с) |
