Ширина | 2 м |
Длина | 20 м |
Фильтрующий материал | полиэстер |
Класс очистки | G3 |
Толщина | 16 мм |
Плотность | 200 г/кв.м |
Начальный перепад давления | 40 Па |
Конечное падение давления | 250 Па |
Пылеёмкость | не менее 540 г/кв.м |
Максимальная рабочая температура | 100 °C |
Пиковая температура | 120 °C |
Воздухопроницаемость | не менее 1370 куб.дм/(кв.м*с) |
Ширина | 2 м |
Длина | 20 м |
Фильтрующий материал | полиэстер |
Класс очистки | G4 |
Толщина | 20 мм |
Плотность | 250 г/кв.м |
Начальный перепад давления | 50 Па |
Конечное падение давления | 250 Па |
Пылеёмкость | не менее 600 г/кв.м |
Максимальная рабочая температура | 100 °C |
Пиковая температура | 120 °C |
Воздухопроницаемость | не менее 1030 дм³/(м²×с) |
Ширина | 2 м |
Длина | 50 м |
Фильтрующий материал | полиэстер |
Класс очистки | G4 |
Толщина | 6 мм |
Плотность | 150 г/кв.м |
Начальный перепад давления | 30 Па |
Конечное падение давления | 250 Па |
Пылеёмкость | не менее 400 г/кв.м |
Максимальная рабочая температура | 100 °C |
Пиковая температура | 120 °C |
Воздухопроницаемость | не менее 1200 куб.дм/(кв.м*с) |
