Ширина | 0.75 м |
Длина | 14 м |
Толщина | 70 мм ± 5 % |
Класс очистки | G3 |
Степень очистки | 93 — 97 % |
Начальный перепад давления | 20 Па |
Конечное падение давления | 150 Па |
Пылеёмкость | до 3500 г/кв.м |
Расход воздуха | 9000 куб.м/ч/кв.м |
Скорость воздушного потока | 2.5 м/c |
Фильтрующий материал | стекловолокно |
Ширина | 0.75 м |
Длина | 20 м |
Толщина | 70 мм ± 5 % |
Класс очистки | G3 |
Степень очистки | 93 — 97 % |
Начальный перепад давления | 20 Па |
Конечное падение давления | 150 Па |
Пылеёмкость | до 3500 г/кв.м |
Расход воздуха | 9000 куб.м/ч/кв.м |
Скорость воздушного потока | 2.5 м/c |
Фильтрующий материал | стекловолокно |
Ширина | 0.75 м |
Длина | 35 м |
Толщина | 70 мм ± 5 % |
Класс очистки | G3 |
Степень очистки | 93 — 97 % |
Начальный перепад давления | 20 Па |
Конечное падение давления | 150 Па |
Пылеёмкость | до 3500 г/кв.м |
Расход воздуха | 9000 куб.м/ч/кв.м |
Скорость воздушного потока | 2.5 м/c |
Фильтрующий материал | стекловолокно |
Ширина | 1 м |
Длина | 20 м |
Толщина | 70 мм ± 5 % |
Класс очистки | G3 |
Степень очистки | 93 — 97 % |
Начальный перепад давления | 20 Па |
Конечное падение давления | 150 Па |
Пылеёмкость | до 3500 г/кв.м |
Расход воздуха | 9000 куб.м/ч/кв.м |
Скорость воздушного потока | 2.5 м/c |
Фильтрующий материал | стекловолокно |
Ширина | 2 м |
Длина | 20 м |
Толщина | 70 мм ± 5 % |
Класс очистки | G3 |
Степень очистки | 93 — 97 % |
Начальный перепад давления | 20 Па |
Конечное падение давления | 150 Па |
Пылеёмкость | до 3500 г/кв.м |
Расход воздуха | 9000 куб.м/ч/кв.м |
Скорость воздушного потока | 2.5 м/c |
Фильтрующий материал | стекловолокно |
